Nos véhicules en vedette
-
Volvo XC60 2011 (217,979 KM) 6 995 -
Chrysler 200 2012 (124,126 KM) 7 058 -
Kia Soul 2014 (196,988 KM) 7 995 -
Hyundai Sonata 2013 (191,763 KM) 7 999 -
Acura RDX 2013 (210,000 KM) 8 795 -
Smart Fortwo 2018 (81,701 KM) 9 000 -
Jeep Cherokee 2014 (169,373 KM) 9 194 -
Dodge RAM 1500 2010 (192,336 KM) 9 295 -
Nissan Xterra 2010 (179,594 KM) 9 995 -
Volkswagen Jetta 2015 (198,963 KM) 9 995 -
Kia Optima 2013 (166,655 KM) 9 999 -
Kia Sorento 2016 (211,114 KM) 10 000 -
Jeep Grand Cherokee 2011 (150,477 KM) 10 000 -
Hyundai Elantra 2017 (196,438 KM) 10 000 -
Dodge RAM 1500 2011 (245,247 KM) 10 994 -
Ford Focus 2018 (88,769 KM) 10 995 -
Kia Rio 2018 (180,321 KM) 11 000 -
Honda Civic 2015 (205,931 KM) 11 000 -
Honda CR-V 2014 (213,317 KM) 11 394 -
Dodge Journey 2017 (149,622 KM) 11 994 -
RAM 2500 2013 (334,088 KM) 11 998 -
Nissan Murano 2015 (191,893 KM) 12 000 -
Chevrolet Volt 2017 (184,699 KM) 12 000 -
Chrysler 200 2013 (60,079 KM) 12 000 -
Chrysler 200 2015 (95,904 KM) 12 000 -
Jeep Cherokee 2016 (220,117 KM) 12 477 -
Jeep Wrangler 2012 (181,437 KM) 12 994 -
Jeep Grand Cherokee 2013 (198,187 KM) 12 995 -
Kia Sorento 2016 (135,032 KM) 12 995 -
Mitsubishi Outlander 2016 (173,102 KM) 13 000 -
GMC Sierra 1500 2011 (228,034 KM) 13 114 -
Honda Civic 2017 (159,579 KM) 13 995 -
Honda CR-V 2015 (195,301 KM) 14 000 -
Hyundai Santa Fe Sport 2015 (182,260 KM) 14 000 -
Jeep Grand Cherokee 2014 (167,474 KM) 14 495 -
Jeep Grand Cherokee 2015 (161,097 KM) 14 795 -
GMC Sierra 1500 2008 (162,047 KM) 14 994 -
Toyota Prius V 2017 (215,806 KM) 14 995 -
Chevrolet Silverado 2500 2008 (280,000 KM) 15 000 -
Hyundai Santa Fe XL 2017 (175,412 KM) 15 000 -
RAM 1500 2017 (196,717 KM) 15 000 -
Dodge Charger 2015 (159,940 KM) 15 000 -
Honda Civic 2016 (128,773 KM) 15 000 -
Chrysler Town & Country 2015 (138,025 KM) 15 000 -
Ford Explorer 2017 (187,145 KM) 15 991 -
Jeep Grand Cherokee 2016 (140,417 KM) 15 995 -
Kia Rio 2021 (92,988 KM) 16 995 -
Kia Forte 2022 (96,497 KM) 17 995 -
RAM 1500 2016 (89,443 KM) 18 495 -
Mazda Mazda3 2020 (58,683 KM) 18 695 -
Jeep Wrangler 2003 (66,600 KM) 19 995 -
RAM 1500 2016 (182,378 KM) 19 999 -
Kia Forte 2022 (130,287 KM) 20 000
Afficher les modalités et conditions générales